<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老舟</title>
	<atom:link href="http://www.zhougang.name/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhougang.name</link>
	<description>发觉自己欠人良多，特别是周公……</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 23:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHP解决UTF8与GBK之间的乱码问题(iconv)</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=395</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[收藏存档]]></category>
		<category><![CDATA[GBK]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[UTF8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[PHP解决UTF8乱码问题非常简单，使用iconv函数进行内码转换就可以了：如：将AJAX通过POST的数据写入GBK的数据库时，在数据库中显示的全是乱码，主要原因是AJAX提交的数据是UTF-8，这时候需要转换成 GBK的编码再入库，就不会出现问题了。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript返回前一页的两种方法的区别与好处</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=393</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 03:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[history.back(-1):直接返回当前页的上一页，数据全部消息，是个新页面history.go(-1):也是返回当前页的上一页，不过表单里的数据全部还在]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Tools——不可错过的jQuery UI库（六）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=391</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[在本系列文章的前五篇介绍了jQuery Tools中的工具组件使用，阅读过的朋友想必已经对它有所了解。今天这篇是jQuery Tools系列文章的最后一篇，来介绍一个综合了jQuery Tools中的滚动效果（Scrollable）、遮罩效果（Overlay）、提示工具条（Tooltip）和突出效果（Expose）的综合使用实例，希望能对jQuery Tools的灵活使用有更好的认识。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Tools——不可错过的jQuery UI库（五）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=389</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[今天讲解jQuery Tools中另一工具组件——滚动效果（Scrollable）。滚动效果在网页设计中也是经常用到的，例如滚动新闻、幻灯片展示、相册……（发挥想象力吧，用到选项卡的内容切换中是不是会很酷）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（四）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=387</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[遮罩效果的实现包含两个部分：触发遮罩效果的元素（触发器），及事件触发后，页面上方弹出的遮罩层元素。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=385</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Tooltips（提示工具条），就是当把鼠标放在网页某个元素上时，显示某个提示信息，用以解释或提示当前操作。它是改善用户体验的一种方式，也是网页设计中经常用到的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（二）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=383</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[jQuery Tools的功能侧重于信息展示和视觉效果，从网页常用的功能点上改善用户体验和可阅读性。这一点与其它一些Javascript UI库不同，它们可能会侧重于一些桌面应用程序效果，诸如拖拽、滑动、排序等，这在富应用程序（RIA）中的应用可能会更多些。而jQuery Tools可用于广泛的网站设计中]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（一）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=381</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Jquery Tools是一组基于Jquery构建的用户界面常用组件的集合。通过使用Jquery Tools，网站前端开发无疑会变得更加高效。值得注意的是，Jquery Tools的gzip压缩版本仅有5.8k，如此轻量级而且功能实用的UI组件绝对值得我们关注。下面是官方主页对它的一个描述：
Jquery Tools包含如今网站六个最有用的javascript工具。它的一个优点是所有这些工具可以一起使用、扩展、配置和样式化。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery EasyUI 中文文档（DataGrid and Tree：Tree）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=379</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid and Tree]]></category>
		<category><![CDATA[EasyUI]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[中文文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[jQuery EasyUI 中文文档（DataGrid and Tree：Tree）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery EasyUI 中文文档（DataGrid and Tree：DataGrid）</title>
		<link>http://www.zhougang.name/?p=377</link>
		<comments>http://www.zhougang.name/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老舟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络拾遗]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid and Tree]]></category>
		<category><![CDATA[EasyUI]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[中文文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhougang.name/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[jQuery EasyUI 中文文档（DataGrid and Tree：DataGrid）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhougang.name/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
